|  | Sep 6, 2023 | - | 114 days | 15 | 2.53 |
|  | Aug 19, 2023 | Sep 5, 2023 | 17 days | 2 | 1.00 |
|  | Dec 9, 2022 | Aug 19, 2023 | 253 days | 20 | 1.20 |
|  | Oct 12, 2022 | Dec 8, 2022 | 57 days | 10 | 2.40 |
|  | Oct 29, 2021 | Oct 12, 2022 | 348 days | 40 | 1.45 |
|  | Oct 26, 2021 | Oct 28, 2021 | 2 days | 1 | 3.00 |
|  | Jul 1, 2021 | Oct 26, 2021 | 117 days | 13 | 0.77 |
|  | Feb 25, 2021 | Jun 30, 2021 | 125 days | 0 | - |
| 
 | Feb 25, 2021 | Jun 30, 2021 | 125 days | 20 | 1.00 |
|  | Feb 9, 2021 | Feb 24, 2021 | 15 days | 0 | - |
| 
 | Feb 9, 2021 | Feb 24, 2021 | 15 days | 2 | 1.50 |
|  | Jul 1, 2020 | Feb 9, 2021 | 223 days | 23 | 1.35 |
|  | Jan 1, 2016 | Jun 30, 2020 | 1642 days | 160 | 1.65 |
| 
 | Dec 22, 2015 | Dec 31, 2015 | 9 days | 0 | - |
|  | Dec 21, 2015 | Dec 31, 2015 | 10 days | 0 | - |
| 
 | Dec 6, 2015 | Dec 21, 2015 | 15 days | 0 | - |
|  | Dec 5, 2015 | Dec 20, 2015 | 15 days | 1 | 3.00 |
|  | Jul 1, 2015 | Dec 5, 2015 | 157 days | 19 | 1.42 |
|  | Jul 1, 2013 | Jun 30, 2015 | 729 days | 75 | 1.68 |
|  | Sep 10, 2012 | Jun 30, 2013 | 293 days | 32 | 0.75 |
|  | Sep 3, 2012 | Sep 10, 2012 | 7 days | 0 | - |
|  | Jul 1, 2012 | Sep 3, 2012 | 64 days | 9 | 1.11 |
|  | Apr 4, 2012 | Jun 30, 2012 | 87 days | 6 | 1.67 |
|  | Sep 19, 2011 | Apr 1, 2012 | 195 days | 20 | 0.85 |
|  | Sep 13, 2011 | Sep 18, 2011 | 5 days | 1 | 1.00 |
| 
 | Jul 1, 2010 | Sep 13, 2011 | 439 days | 46 | 1.30 |
|  | Sep 22, 2009 | Jun 30, 2010 | 281 days | 29 | 1.21 |
|  | Sep 6, 2009 | Sep 22, 2009 | 16 days | 2 | 1.50 |
|  | Jan 2, 2008 | Sep 5, 2009 | 612 days | 59 | 1.64 |
|  | Dec 12, 2007 | Dec 26, 2007 | 14 days | 1 | 1.00 |
|  | Nov 26, 2007 | Dec 11, 2007 | 15 days | 2 | 0.50 |
|  | Jul 1, 2007 | Nov 26, 2007 | 148 days | 16 | 1.56 |
|  | Sep 12, 2006 | May 19, 2007 | 249 days | 34 | 1.09 |
|  | Sep 8, 2006 | Sep 11, 2006 | 3 days | 1 | 3.00 |
|  | Jul 1, 2004 | Sep 7, 2006 | 798 days | 83 | 1.69 |
|  | Oct 8, 2001 | Jun 30, 2004 | 996 days | 99 | 1.49 |
|  | May 10, 2000 | Jun 30, 2000 | 51 days | 3 | 0.00 |
|  | Jul 1, 1999 | Oct 1, 2001 | 823 days | 77 | 1.36 |
|  | May 11, 1999 | Jun 30, 1999 | 50 days | 3 | 2.00 |
|  | Aug 29, 1996 | May 11, 1999 | 985 days | 95 | 1.57 |
|  | Sep 10, 1994 | Aug 28, 1996 | 718 days | 69 | 1.65 |
|  | Aug 11, 1994 | Aug 30, 1994 | 19 days | 4 | 1.50 |
|  | Mar 20, 1991 | Aug 10, 1994 | 1239 days | 84 | 1.65 |
|  | Mar 5, 1991 | Mar 19, 1991 | 14 days | 1 | 3.00 |
|  | Jul 1, 1990 | Mar 3, 1991 | 245 days | 12 | 2.00 |
|  | Mar 28, 1990 | Jun 30, 1990 | 94 days | 11 | 1.27 |
|  | Sep 20, 1989 | Mar 26, 1990 | 187 days | 17 | 1.35 |
|  | Apr 12, 1989 | Sep 5, 1989 | 146 days | 19 | 1.00 |
|  | Jan 11, 1988 | Apr 10, 1989 | 455 days | 47 | 1.79 |
|  | Jul 1, 1987 | Dec 6, 1987 | 158 days | 24 | 1.33 |
|  | Jul 1, 1984 | Jun 30, 1987 | 1094 days | 124 | 1.61 |
|  | Feb 23, 1984 | Jun 30, 1985 | 493 days | 15 | 1.20 |
|  | Apr 10, 1983 | Feb 14, 1984 | 310 days | 33 | 1.73 |
|  | Nov 8, 1982 | Apr 9, 1983 | 152 days | 16 | 1.13 |
|  | Dec 1, 1981 | Nov 7, 1982 | 341 days | 36 | 1.53 |
|  | Aug 27, 1981 | Dec 19, 1981 | 114 days | 15 | 1.80 |
|  | Jul 1, 1978 | Aug 26, 1981 | 1152 days | 132 | 1.60 |
|  | May 11, 1978 | Jun 30, 1978 | 50 days | 3 | 0.67 |
|  | Jan 27, 1976 | May 10, 1978 | 834 days | 94 | 1.36 |
|  | Nov 4, 1974 | Jan 20, 1976 | 442 days | 47 | 1.21 |
|  | Sep 25, 1974 | Nov 3, 1974 | 39 days | 5 | 0.40 |
|  | Jul 1, 1973 | Sep 24, 1974 | 450 days | 44 | 1.41 |
|  | Jul 1, 1972 | Jun 30, 1973 | 364 days | 29 | 1.66 |
|  | Jul 1, 1971 | Apr 14, 1972 | 288 days | 3 | 0.33 |
|  | Nov 30, 1970 | Jun 30, 1971 | 212 days | 7 | 1.43 |
|  | Jul 1, 1970 | Dec 31, 1970 | 183 days | 12 | 1.08 |
|  | Dec 17, 1969 | Jun 30, 1970 | 195 days | 18 | 0.39 |
|  | Jul 1, 1969 | Dec 16, 1969 | 168 days | 16 | 0.94 |
|  | Jan 1, 1967 | Jun 30, 1969 | 911 days | 91 | 1.64 |
|  | Jul 1, 1966 | Jan 9, 1967 | 192 days | 19 | 2.11 |
|  | Oct 20, 1965 | Jun 30, 1966 | 253 days | 28 | 2.36 |
|  | Jul 1, 1962 | Oct 18, 1965 | 1205 days | 140 | 1.96 |
|  | Oct 16, 1959 | Mar 15, 1962 | 881 days | 88 | 1.42 |
| 
 | Jul 1, 1958 | Oct 15, 1959 | 471 days | 38 | 1.11 |
|  | Jul 1, 1955 | Jun 30, 1958 | 1095 days | 95 | 1.75 |
|  | Jul 1, 1951 | Jun 30, 1955 | 1460 days | 132 | 1.57 |
|  | Jul 1, 1950 | Jun 30, 1951 | 364 days | 31 | 1.13 |
|  | Jul 1, 1949 | Dec 31, 1949 | 183 days | 15 | 1.00 |
|  | Feb 1, 1949 | Apr 30, 1949 | 88 days | 9 | 1.33 |
|  | Jul 1, 1948 | Jan 31, 1949 | 214 days | 15 | 1.27 |
|  | Jul 1, 1947 | Jun 30, 1948 | 365 days | 23 | 1.26 |
ncG1vNJzZmivp6x7tb7Ap6qfnaKirrO302eaqKVflrmmucCnpaKZXZaupLTEp2amoaSWv6OxyK2cq6CZqMGwvsieZq%2Bdopq2r3uX